車検
選べる3つの車検メニュー
車検コースは3つご用意しております。
お客様のご希望・ご予算に応じて、ぴったりのプランをご案内いたします。
3つの車検 コース比較表
割引特典
南部オートセンターの車検は断然お得!
初めてご利用いただくお客様から、これまでご利用いただいているお客様まで、豊富な割引メニューをご用意しておまちしております。
ご不明点は当社スタッフまでお申し付けください。
ご利用お待ちしております。
お得な割引メニュー
お財布に優しい!初回車検や走行距離少なめの方に
スーパースマイル車検 料金表
種別(車両重量) | 軽自動車 | 小型自動車 (1.0t以下) | 中型自動車 (1.0t~1.5t以下) | 大型自動車 (1.5~2.0t以下) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
自賠責 | 19,730円(24カ月) | 20,010円(24カ月) | ||||
印紙代 | 1,500円 | 1,600円 | ||||
基本料・更新手数料 | 6600円 | 6600円 | ||||
基本点検料 | 8800円 | 8800円 | ||||
合計 | 43230円 | 53410円 | 61,610円 | 69,810円 | ||
初めて当社で車検をした場合 | 38230円 | 48410円 | 56,610円 | 64,810円 |
※上記は最も対象車が多い新車登録から13年未満のお車の料金表になります。 13年を経過したお車やエコカーは重量税の金額が変わってきますが、お見積で正確な金額をお伝えさせていただきます。
ピュアスマイル車検 料金表
種別(車両重量) | 軽自動車 | 小型自動車 (1.0t以下) | 中型自動車 (1.0t~1.5t以下) | 大型自動車 (1.5~2.0t以下) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | |||
自賠責 | 19,730円(24カ月) | 20,010円(24カ月) | |||||
印紙代 | 1,500円 | 1,600円 | |||||
基本料・更新手数料 | 6600円 | 6600円 | 6600円 | 6600円 | |||
基本点検料 | 24600円 | 30000円 | 31500円 | 35000円 | |||
合計 | 59030円 | 74610円 | 84310円 | 96010円 | |||
最大割引後 | 44030円 | 59610円 | 69310円 | 81010円 |
※上記は最も対象車が多い新車登録から13年未満のお車の料金表になります。 13年を経過したお車やエコカーは重量税の金額が変わってきますが、お見積で正確な金額をお伝えさせていただきます。
プレミアムスマイル車検 料金表
種別(車両重量) | 軽自動車 | 小型自動車 (1.0t以下) | 中型自動車 (1.0t~1.5t以下) | 大型自動車 (1.5~2.0t以下) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
自賠責 | 19,730円(24カ月) | 20,010円(24カ月) | ||||
印紙代 | 1,500円 | 1,600円 | ||||
基本料・更新手数料 | 6600円 | 6600円 | 6600円 | 6600円 | ||
基本点検料 | 35000円 | 42600円 | 45700円 | 50900円 | ||
合計 | 69430円 | 87210円 | 98510円 | 111,910円 | ||
最大割引後 | 54430円 | 72210円 | 83510円 | 96,910円 |
※上記は最も対象車が多い新車登録から13年未満のお車の料金表になります。 13年を経過したお車やエコカーは重量税の金額が変わってきますが、お見積で正確な金額をお伝えさせていただきます。
お得なメンテナンスパック
メンテナンスパックにご加入いただくと、お得な特典がいっぱい!
な、なんと!
・次回車検時までパンク修理無料!
・ランプ球切れ 無料交換
リーズナブルな価格で次回車検までをしっかりサポート致します!
ナンブオートセンターへのアクセスマップです。
お越しの際にご利用ください。
また、場所がわかり辛い場合には、お気軽にお問い合わせください。